Dati e Codice Sorgente
Repository
Tutto il codice sorgente, i dati elaborati e la documentazione sono disponibili su GitHub: github.com/AlbGri/datocrimine
Fonti ISTAT
| Dataset | Periodo | Sezioni |
|---|---|---|
| DCCV_DELITTIPS Delitti denunciati per provincia | 2014-2024 | Home, Analisi Territoriale, Allarme Sociale |
| DCCV_AUTVITTPS Autori denunciati e vittime di delitto | 2007-2022 | Persone Denunciate |
| BES / Multiscopo ISTAT Percezione sicurezza famiglie | 2014-2024 | Home (percezione vs dati) |
| DCIS_POPRES1 / Ricostruzione intercensuaria Popolazione residente | 2014-2025 | Normalizzazione tassi per abitante |
Pipeline di elaborazione
I dati raw ISTAT vengono trasformati in JSON tramite script Python. I JSON risultanti sono committati nel repository e consumati direttamente dal frontend.
| Script | Input | Output |
|---|---|---|
| generate_delittips.py | CSV raw ISTAT DELITTIPS + popolazione | 6 CSV in data/processed/, reati_allarme_sociale_regioni.json, reati_allarme_sociale_province.json |
| csv_to_json.py | 6 CSV in data/processed/ | delitti_italia.json, delitti_regioni.json, delitti_province.json, delitti_categorie.json, percezione_vs_dati.json, reati_allarme_sociale.json |
| generate_autori_vittime.py | CSV raw AUTVITTPS (DF_7 + DF_8) | autori_vittime_trend.json, autori_vittime_reati.json, autori_vittime_province.json |
Replicare l'analisi
Il frontend si avvia con Node.js. Per rigenerare i JSON dai dati raw serve anche Python con conda.
# Frontend
git clone https://github.com/AlbGri/datocrimine.git
cd datocrimine
npm install
npm run dev
# Rigenerare JSON (richiede conda + environment osservatorio)
conda activate osservatorio
python scripts/generate_delittips.py
python scripts/csv_to_json.py
python scripts/generate_autori_vittime.pyI dati raw ISTAT (CSV ~80 MB) non sono nel repository per dimensioni. Sono rigenerabili scaricandoli dalle fonti ISTAT indicate sopra. I JSON processati sono già inclusi nel repository.
Licenze
- Codice: AGPL-3.0
- Documentazione e testi: CC BY-NC-ND 4.0
- Dati ISTAT: CC BY 3.0 IT - elaborati da Osservatorio Criminalità